Accueil › Canton de Mersch › Larochette
Canton de Mersch, 273 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Larochette : couvert, 5 à 19 °C, précipitations 0,0 mm (0 %), vent jusqu'à 8 km/h. Demain : couvert, 8 à 21 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | couvert | 5 °C | 19 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| Demain | couvert | 8 °C | 21 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| sam 17 oct. | bruine légère | 6 °C | 13 °C | 0,3 mm | 15 km/h |
| dim 18 oct. | pluie faible | 3 °C | 9 °C | 10,5 mm | 15 km/h |
| lun 19 oct. | bruine | 7 °C | 12 °C | 3,2 mm | 11 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 7 °C | 15 °C | 0,0 mm | 17 km/h |
| mer 21 oct. | bruine | 6 °C | 14 °C | 2,7 mm | 14 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Larochette : couvert, de 8 à 21 °C, 0,0 mm de précipitations (probabilité 14 %), vent jusqu'à 12 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 1 % | 9 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 9 % | 10 km/h | |
| 21:00 | 15 °C | 0,0 mm | 14 % | 7 km/h |
Non, pas de pluie significative attendue (0,0 mm prévus).
Entre 8 et 21 °C.
Ce week-end à Larochette : samedi bruine légère, 6 à 13 °C, dimanche pluie faible, 3 à 9 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | 6 °C | 13 °C | 0,3 mm | 15 km/h | |
| dim 18 oct. | 3 °C | 9 °C | 10,5 mm | 15 km/h |
Les 48 prochaines heures à Larochette, heure par heure : température de 8 à 21 °C, 0,3 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 17:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 19:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 22:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 23:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 01:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 02:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 04:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 05:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 07:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 08:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 10:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 11:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 13:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 1 % | 9 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0,0 mm | 4 % | 8 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 6 % | 8 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 9 % | 10 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 12 % | 12 km/h | |
| 20:00 | 16 °C | 0,0 mm | 14 % | 10 km/h | |
| 21:00 | 15 °C | 0,0 mm | 14 % | 7 km/h | |
| 22:00 | 14 °C | 0,0 mm | 12 % | 6 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 0,0 mm | 12 % | 10 km/h | |
| 00:00 | 13 °C | 0,0 mm | 15 % | 13 km/h | |
| 01:00 | 12 °C | 0,0 mm | 19 % | 10 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 0,0 mm | 25 % | 10 km/h | |
| 03:00 | 11 °C | 0,1 mm | 33 % | 10 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0,1 mm | 42 % | 7 km/h | |
| 05:00 | 10 °C | 0,1 mm | 47 % | 12 km/h | |
| 06:00 | 10 °C | 0,0 mm | 45 % | 9 km/h | |
| 07:00 | 9 °C | 0,0 mm | 38 % | 9 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 31 % | 6 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 23 % | 9 km/h | |
| 10:00 | 10 °C | 0,0 mm | 15 % | 9 km/h | |
| 11:00 | 11 °C | 0,0 mm | 10 % | 12 km/h | |
| 12:00 | 11 °C | 0,0 mm | 12 % | 15 km/h | |
| 13:00 | 12 °C | 0,0 mm | 17 % | 13 km/h | |
| 14:00 | 12 °C | 0,0 mm | 22 % | 13 km/h | |
| 15:00 | 12 °C | 0,0 mm | 25 % | 14 km/h |
Larochette se trouve à 273 m d'altitude, 32 m au-dessus de la moyenne des 8 communes suivies du canton de Mersch (241 m). C'est la 2e plus haute de ces 8 communes. Le chef-lieu, Mersch, se trouve à 9 km au sud-ouest. Les communes suivies les plus proches sont Beaufort (8 km au nord-est), Beringen (8 km à l'ouest), Consdorf (9 km à l'est) et Rollingen (9 km au sud-ouest). Avec environ 1 410 habitants selon GeoNames, Larochette est la 5e commune la plus peuplée des 8 suivies du canton de Mersch. Parmi les lieux suivis sur ce site, le plus proche est Mullerthal (site à visiter, 6 km à l'est).