Accueil › Canton de Capellen › Mamer
Canton de Capellen, 294 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Mamer : brouillard, 5 à 19 °C, précipitations 0,0 mm (0 %), vent jusqu'à 8 km/h. Demain : couvert, 8 à 21 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | brouillard | 5 °C | 19 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| Demain | couvert | 8 °C | 21 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
| sam 17 oct. | bruine légère | 6 °C | 13 °C | 0,5 mm | 17 km/h |
| dim 18 oct. | averses | 4 °C | 9 °C | 9,4 mm | 15 km/h |
| lun 19 oct. | bruine légère | 7 °C | 12 °C | 0,7 mm | 10 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| mer 21 oct. | bruine légère | 6 °C | 12 °C | 1,8 mm | 12 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Mamer : couvert, de 8 à 21 °C, 0,0 mm de précipitations (probabilité 12 %), vent jusqu'à 15 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 03:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 3 % | 12 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 10 % | 13 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 8 % | 8 km/h |
Non, pas de pluie significative attendue (0,0 mm prévus).
Entre 8 et 21 °C.
Ce week-end à Mamer : samedi bruine légère, 6 à 13 °C, dimanche averses, 4 à 9 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | 6 °C | 13 °C | 0,5 mm | 17 km/h | |
| dim 18 oct. | 4 °C | 9 °C | 9,4 mm | 15 km/h |
Les 48 prochaines heures à Mamer, heure par heure : température de 8 à 21 °C, 0,5 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 17:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 19:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 20:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 22:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 23:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 01:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 02:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 03:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 04:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 05:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 10:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 11:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 13:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 3 % | 12 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0,0 mm | 7 % | 10 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 10 % | 13 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 10 % | 13 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 9 % | 15 km/h | |
| 20:00 | 17 °C | 0,0 mm | 8 % | 12 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 8 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 14 °C | 0,0 mm | 10 % | 4 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 0,0 mm | 12 % | 10 km/h | |
| 00:00 | 13 °C | 0,0 mm | 16 % | 17 km/h | |
| 01:00 | 12 °C | 0,0 mm | 22 % | 13 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 0,1 mm | 27 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 11 °C | 0,2 mm | 34 % | 12 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0,2 mm | 40 % | 9 km/h | |
| 05:00 | 10 °C | 0,0 mm | 43 % | 12 km/h | |
| 06:00 | 10 °C | 0,0 mm | 38 % | 11 km/h | |
| 07:00 | 9 °C | 0,0 mm | 30 % | 10 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 22 % | 9 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 17 % | 11 km/h | |
| 10:00 | 10 °C | 0,0 mm | 12 % | 13 km/h | |
| 11:00 | 11 °C | 0,0 mm | 10 % | 14 km/h | |
| 12:00 | 11 °C | 0,0 mm | 11 % | 16 km/h | |
| 13:00 | 12 °C | 0,0 mm | 13 % | 15 km/h | |
| 14:00 | 13 °C | 0,0 mm | 16 % | 16 km/h | |
| 15:00 | 13 °C | 0,0 mm | 20 % | 16 km/h |
Mamer se trouve à 294 m d'altitude, 18 m en dessous de la moyenne des 16 communes suivies du canton de Capellen (312 m). C'est la 4e plus basse de ces 16 communes. Mamer est le chef-lieu du canton de Capellen. Les communes suivies les plus proches sont Bertrange (3 km au sud-est), Capellen (3 km au nord-ouest), Strassen (4 km à l'est) et Olm (4 km au nord-ouest). Avec environ 5 017 habitants selon GeoNames, Mamer est la commune la plus peuplée des 16 suivies du canton de Capellen. Parmi les lieux suivis sur ce site, le plus proche est Mullerthal (site à visiter, 27 km au nord-est).