Accueil › Canton de Grevenmacher › Gonderange
Canton de Grevenmacher, 331 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Gonderange : brouillard, 6 à 18 °C, précipitations 0,0 mm (0 %), vent jusqu'à 8 km/h. Demain : couvert, 9 à 21 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | brouillard | 6 °C | 18 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| Demain | couvert | 9 °C | 21 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
| sam 17 oct. | bruine légère | 6 °C | 13 °C | 0,7 mm | 19 km/h |
| dim 18 oct. | averses | 4 °C | 9 °C | 13,2 mm | 16 km/h |
| lun 19 oct. | averses | 7 °C | 12 °C | 3,4 mm | 12 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| mer 21 oct. | bruine légère | 6 °C | 13 °C | 2,1 mm | 12 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Gonderange : couvert, de 9 à 21 °C, 0,0 mm de précipitations (probabilité 14 %), vent jusqu'à 15 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 03:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 09:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 1 % | 11 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 9 % | 13 km/h | |
| 21:00 | 15 °C | 0,0 mm | 14 % | 8 km/h |
Non, pas de pluie significative attendue (0,0 mm prévus).
Entre 9 et 21 °C.
Ce week-end à Gonderange : samedi bruine légère, 6 à 13 °C, dimanche averses, 4 à 9 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | 6 °C | 13 °C | 0,7 mm | 19 km/h | |
| dim 18 oct. | 4 °C | 9 °C | 13,2 mm | 16 km/h |
Les 48 prochaines heures à Gonderange, heure par heure : température de 8 à 21 °C, 0,7 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 17:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 19:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 22:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 00:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 01:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 03:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 05:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 07:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 11 km/h | |
| 08:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 09:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 10:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 11:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 13:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 14:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 15:00 | 20 °C | 0,0 mm | 1 % | 11 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0,0 mm | 4 % | 10 km/h | |
| 17:00 | 21 °C | 0,0 mm | 6 % | 11 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 9 % | 13 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 12 % | 15 km/h | |
| 20:00 | 16 °C | 0,0 mm | 14 % | 12 km/h | |
| 21:00 | 15 °C | 0,0 mm | 14 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 14 °C | 0,0 mm | 12 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 0,0 mm | 12 % | 11 km/h | |
| 00:00 | 13 °C | 0,0 mm | 15 % | 16 km/h | |
| 01:00 | 12 °C | 0,0 mm | 19 % | 15 km/h | |
| 02:00 | 11 °C | 0,0 mm | 25 % | 14 km/h | |
| 03:00 | 11 °C | 0,2 mm | 33 % | 13 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0,3 mm | 42 % | 10 km/h | |
| 05:00 | 10 °C | 0,2 mm | 47 % | 15 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 45 % | 12 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 0,0 mm | 38 % | 13 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 31 % | 10 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 23 % | 13 km/h | |
| 10:00 | 9 °C | 0,0 mm | 15 % | 10 km/h | |
| 11:00 | 10 °C | 0,0 mm | 10 % | 15 km/h | |
| 12:00 | 11 °C | 0,0 mm | 12 % | 19 km/h | |
| 13:00 | 12 °C | 0,0 mm | 17 % | 18 km/h | |
| 14:00 | 12 °C | 0,0 mm | 22 % | 17 km/h | |
| 15:00 | 12 °C | 0,0 mm | 25 % | 17 km/h |
Gonderange se trouve à 331 m d'altitude, 112 m au-dessus de la moyenne des 6 communes suivies du canton de Grevenmacher (219 m). C'est la plus haute de ces 6 communes. Le chef-lieu, Grevenmacher, se trouve à 14 km à l'est. Les communes suivies les plus proches sont Junglinster (1 km au nord), Niederanven (5 km au sud), Roodt-sur-Syre (5 km au sud-est) et Senningerberg (5 km au sud). Avec environ 1 983 habitants selon GeoNames, Gonderange est la 5e commune la plus peuplée des 6 suivies du canton de Grevenmacher. Parmi les lieux suivis sur ce site, le plus proche est Mullerthal (site à visiter, 11 km au nord-est).