Accueil › Météo Noertzange › 15 jours
En ce moment
Sur les 15 prochains jours à Noertzange, les températures vont de 4 à 22 °C, avec 5 jours de pluie (19,2 mm au total).
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | 5 °C | 19 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Demain | 9 °C | 22 °C | 0,0 mm | 18 km/h | |
| sam 17 oct. | 5 °C | 14 °C | 1,1 mm | 19 km/h | |
| dim 18 oct. | 4 °C | 9 °C | 9,3 mm | 15 km/h | |
| lun 19 oct. | 7 °C | 11 °C | 0,4 mm | 9 km/h | |
| mar 20 oct. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| mer 21 oct. | 7 °C | 13 °C | 1,8 mm | 11 km/h | |
| jeu 22 oct. | 9 °C | 14 °C | 0,6 mm | 12 km/h | |
| ven 23 oct. | 5 °C | 14 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| sam 24 oct. | 8 °C | 12 °C | 4,8 mm | 20 km/h | |
| dim 25 oct. | 5 °C | 10 °C | 0,0 mm | 21 km/h | |
| lun 26 oct. | 6 °C | 13 °C | 1,2 mm | 16 km/h | |
| mar 27 oct. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| mer 28 oct. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| jeu 29 oct. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
wetter-luxemburg.lu · données Open-Meteo