Startseite › Wetter Noertzange › 15 Tage
Im Moment
In den nächsten 15 Tagen liegen die Temperaturen in Noertzange zwischen 4 und 22 °C, mit 5 Regentagen (19,2 mm insgesamt).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 5 °C | 19 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Morgen | 9 °C | 22 °C | 0,0 mm | 18 km/h | |
| Sa 17 Okt. | 5 °C | 14 °C | 1,1 mm | 19 km/h | |
| So 18 Okt. | 4 °C | 9 °C | 9,3 mm | 15 km/h | |
| Mo 19 Okt. | 7 °C | 11 °C | 0,4 mm | 9 km/h | |
| Di 20 Okt. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 14 km/h | |
| Mi 21 Okt. | 7 °C | 13 °C | 1,8 mm | 11 km/h | |
| Do 22 Okt. | 9 °C | 14 °C | 0,6 mm | 12 km/h | |
| Fr 23 Okt. | 5 °C | 14 °C | 0,0 mm | 10 km/h | |
| Sa 24 Okt. | 8 °C | 12 °C | 4,8 mm | 20 km/h | |
| So 25 Okt. | 5 °C | 10 °C | 0,0 mm | 21 km/h | |
| Mo 26 Okt. | 6 °C | 13 °C | 1,2 mm | 16 km/h | |
| Di 27 Okt. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Mi 28 Okt. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 7 km/h | |
| Do 29 Okt. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
wetter-luxemburg.lu · Daten Open-Meteo