Startseite › Kanton Diekirch › Diekirch
Kanton Diekirch, 209 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbarorte, Luftlinie.
Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Diekirch: bedeckt, 3 bis 19 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 7 km/h. Morgen: bedeckt, 7 bis 22 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | bedeckt | 3 °C | 19 °C | 0,0 mm | 7 km/h |
| Morgen | bedeckt | 7 °C | 22 °C | 0,0 mm | 14 km/h |
| Sa 17 Okt. | leichter Nieselregen | 6 °C | 13 °C | 0,2 mm | 16 km/h |
| So 18 Okt. | Regenschauer | 4 °C | 10 °C | 10,3 mm | 15 km/h |
| Mo 19 Okt. | starker Nieselregen | 8 °C | 13 °C | 2,6 mm | 11 km/h |
| Di 20 Okt. | bedeckt | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| Mi 21 Okt. | leichter Nieselregen | 7 °C | 14 °C | 1,2 mm | 13 km/h |
Morgen, Freitag 16 Okt., in Diekirch: bedeckt, von 7 bis 22 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 14 %), Wind bis 14 km/h.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 03:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 09:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 12:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 1 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 0,0 mm | 9 % | 12 km/h | |
| 21:00 | 15 °C | 0,0 mm | 14 % | 8 km/h |
Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).
Zwischen 7 und 22 °C.
Dieses Wochenende in Diekirch: Samstag leichter Nieselregen, 6 bis 13 °C, Sonntag Regenschauer, 4 bis 10 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 17 Okt. | 6 °C | 13 °C | 0,2 mm | 16 km/h | |
| So 18 Okt. | 4 °C | 10 °C | 10,3 mm | 15 km/h |
Die nächsten 48 Stunden in Diekirch, Stunde für Stunde: Temperatur von 7 bis 22 °C, 0,2 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 17:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 19:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 22:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 23:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 00:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 01:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 02:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 03:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 04:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 05:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 06:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 07:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 08:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 09:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 10:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 11:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 12:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 13:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 14:00 | 21 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 1 % | 10 km/h | |
| 16:00 | 22 °C | 0,0 mm | 4 % | 11 km/h | |
| 17:00 | 21 °C | 0,0 mm | 6 % | 9 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 0,0 mm | 9 % | 12 km/h | |
| 19:00 | 18 °C | 0,0 mm | 12 % | 14 km/h | |
| 20:00 | 17 °C | 0,0 mm | 14 % | 10 km/h | |
| 21:00 | 15 °C | 0,0 mm | 14 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 14 °C | 0,0 mm | 12 % | 5 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 0,0 mm | 12 % | 13 km/h | |
| 00:00 | 13 °C | 0,0 mm | 15 % | 16 km/h | |
| 01:00 | 12 °C | 0,0 mm | 19 % | 9 km/h | |
| 02:00 | 12 °C | 0,1 mm | 25 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 12 °C | 0,1 mm | 33 % | 9 km/h | |
| 04:00 | 11 °C | 0,0 mm | 42 % | 9 km/h | |
| 05:00 | 11 °C | 0,0 mm | 47 % | 10 km/h | |
| 06:00 | 10 °C | 0,0 mm | 45 % | 8 km/h | |
| 07:00 | 9 °C | 0,0 mm | 38 % | 8 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 31 % | 6 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 0,0 mm | 23 % | 10 km/h | |
| 10:00 | 10 °C | 0,0 mm | 15 % | 13 km/h | |
| 11:00 | 12 °C | 0,0 mm | 10 % | 14 km/h | |
| 12:00 | 11 °C | 0,0 mm | 12 % | 14 km/h | |
| 13:00 | 13 °C | 0,0 mm | 17 % | 14 km/h | |
| 14:00 | 13 °C | 0,0 mm | 22 % | 15 km/h | |
| 15:00 | 13 °C | 0,0 mm | 25 % | 16 km/h |
Diekirch liegt auf 209 m Höhe, 19 m unter dem Mittel der 8 Orte, die wir im Kanton Diekirch erfassen (228 m). Von unten gezählt steht es unter diesen 8 Orten an 4. Stelle. Diekirch ist der Hauptort im Kanton Diekirch. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Gilsdorf (2 km östlich), Ettelbrück (4 km südwestlich), Bettendorf (5 km östlich) und Warken (5 km westlich). Mit rund 7.295 Einwohnern laut GeoNames ist Diekirch der größte der 8 Orte, die wir im Kanton Diekirch erfassen. Von den Ausflugszielen dieser Website liegt Bourscheid (Ausflugsziel, 8 km nordwestlich) am nächsten.