wetter-luxemburg.lu

Wetter Luxemburg: heute, morgen und 15 Tage

Wie ist das Wetter heute in Luxemburg?

Heute in Luxemburg: von 3 °C in Bettemburg bis 20 °C in Schifflange. In den 24 beobachteten Städten ist kein nennenswerter Niederschlag zu erwarten.

Wetter morgen in Luxemburg

Morgen: 7 bis 23 °C je nach Region, überwiegend bedeckt. In den 24 beobachteten Städten ist kein nennenswerter Niederschlag zu erwarten.

Aktuelle Temperaturen nach Stadt

StadtWetterJetztMinMaxNiederschlag
Luxemburg-StadtNebel10 °C7 °C19 °C0,0 mm
Esch an der Alzettebedeckt11 °C7 °C20 °C0,0 mm
DüdelingenNebel10 °C7 °C19 °C0,0 mm
Belvauxbedeckt11 °C8 °C19 °C0,0 mm
Schifflangebedeckt11 °C7 °C20 °C0,0 mm
WalferdangeNebel10 °C5 °C19 °C0,0 mm
Rodangebedeckt11 °C7 °C19 °C0,0 mm
BettemburgNebel8 °C3 °C19 °C0,0 mm
Diekirchbedeckt7 °C3 °C19 °C0,0 mm
Petingenbedeckt9 °C5 °C19 °C0,0 mm
Soleuvrebedeckt10 °C6 °C19 °C0,0 mm
EttelbrückNebel7 °C4 °C19 °C0,0 mm
StrassenNebel9 °C5 °C19 °C0,0 mm
HowaldNebel8 °C5 °C19 °C0,0 mm
BertrangeNebel9 °C5 °C19 °C0,0 mm
Differdingenbedeckt11 °C8 °C19 °C0,0 mm
SchengenNebel10 °C5 °C19 °C0,0 mm
GrevenmacherNebel7 °C4 °C19 °C0,0 mm
MamerNebel8 °C5 °C19 °C0,0 mm
Wiltzbedeckt7 °C4 °C19 °C0,0 mm
EchternachNebel8 °C5 °C19 °C0,0 mm
Bascharagebedeckt8 °C5 °C19 °C0,0 mm
Kaylbedeckt11 °C8 °C19 °C0,0 mm
Remichbedeckt8 °C4 °C19 °C0,0 mm

Prognosen Open-Meteo (Modelle ICON und IFS), berechnet auf der Höhe jeder Stadt, aktualisiert am Donnerstag 15 Okt. um 16:37. Die 95 beobachteten Städte haben ihre eigene Seite mit der Stundenprognose für 15 Tage.

WetterkarteRegenradar

Kanton wählen

Alle Gemeinden, Kanton für Kanton.

Luxemburg im Moment

Die großen Städte, jetzt gemessen.

Küste, Berge und Ausflugsziele