Startseite › Kanton Echternach › Echternach
Kanton Echternach, 168 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbarorte, Luftlinie.
Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Echternach: Nebel, 5 bis 19 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 5 km/h. Morgen: bedeckt, 8 bis 22 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | Nebel | 5 °C | 19 °C | 0,0 mm | 5 km/h |
| Morgen | bedeckt | 8 °C | 22 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Sa 17 Okt. | leichter Nieselregen | 7 °C | 14 °C | 0,5 mm | 13 km/h |
| So 18 Okt. | leichter Regen | 5 °C | 10 °C | 11,2 mm | 15 km/h |
| Mo 19 Okt. | Regenschauer | 8 °C | 13 °C | 6,9 mm | 12 km/h |
| Di 20 Okt. | bedeckt | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| Mi 21 Okt. | Nieselregen | 6 °C | 15 °C | 3,0 mm | 15 km/h |
Morgen, Freitag 16 Okt., in Echternach: bedeckt, von 8 bis 22 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 10 %), Wind bis 9 km/h.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 06:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 0,0 mm | 6 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 17 °C | 0,0 mm | 7 % | 5 km/h |
Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).
Zwischen 8 und 22 °C.
Dieses Wochenende in Echternach: Samstag leichter Nieselregen, 7 bis 14 °C, Sonntag leichter Regen, 5 bis 10 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 17 Okt. | 7 °C | 14 °C | 0,5 mm | 13 km/h | |
| So 18 Okt. | 5 °C | 10 °C | 11,2 mm | 15 km/h |
Die nächsten 48 Stunden in Echternach, Stunde für Stunde: Temperatur von 8 bis 22 °C, 0,5 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 17:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 19:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 22:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 23:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 00:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 01:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 02:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 04:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 05:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 06:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 10:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 11:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 12:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 13:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 2 % | 8 km/h | |
| 16:00 | 22 °C | 0,0 mm | 4 % | 9 km/h | |
| 17:00 | 22 °C | 0,0 mm | 6 % | 5 km/h | |
| 18:00 | 20 °C | 0,0 mm | 6 % | 8 km/h | |
| 19:00 | 19 °C | 0,0 mm | 6 % | 6 km/h | |
| 20:00 | 18 °C | 0,0 mm | 6 % | 9 km/h | |
| 21:00 | 17 °C | 0,0 mm | 7 % | 5 km/h | |
| 22:00 | 15 °C | 0,0 mm | 8 % | 6 km/h | |
| 23:00 | 15 °C | 0,0 mm | 10 % | 7 km/h | |
| 00:00 | 14 °C | 0,0 mm | 14 % | 13 km/h | |
| 01:00 | 13 °C | 0,0 mm | 18 % | 12 km/h | |
| 02:00 | 13 °C | 0,0 mm | 24 % | 9 km/h | |
| 03:00 | 12 °C | 0,1 mm | 32 % | 8 km/h | |
| 04:00 | 12 °C | 0,2 mm | 41 % | 7 km/h | |
| 05:00 | 11 °C | 0,2 mm | 47 % | 10 km/h | |
| 06:00 | 11 °C | 0,0 mm | 48 % | 8 km/h | |
| 07:00 | 10 °C | 0,0 mm | 47 % | 11 km/h | |
| 08:00 | 9 °C | 0,0 mm | 43 % | 6 km/h | |
| 09:00 | 9 °C | 0,0 mm | 36 % | 8 km/h | |
| 10:00 | 11 °C | 0,0 mm | 26 % | 9 km/h | |
| 11:00 | 12 °C | 0,0 mm | 20 % | 10 km/h | |
| 12:00 | 13 °C | 0,0 mm | 19 % | 13 km/h | |
| 13:00 | 13 °C | 0,0 mm | 22 % | 12 km/h | |
| 14:00 | 13 °C | 0,0 mm | 24 % | 13 km/h | |
| 15:00 | 13 °C | 0,0 mm | 25 % | 13 km/h |
Echternach liegt auf 168 m Höhe, 119 m unter dem Mittel der 3 Orte, die wir im Kanton Echternach erfassen (287 m). Damit liegt es unter diesen 3 Orten am tiefsten. Echternach ist der Hauptort im Kanton Echternach. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Consdorf (7 km südwestlich), Beaufort (9 km westlich), Wasserbillig (12 km südöstlich) und Mertert (13 km südlich). Mit rund 4.787 Einwohnern laut GeoNames ist Echternach der größte der 3 Orte, die wir im Kanton Echternach erfassen. Von den Ausflugszielen dieser Website liegt Berdorf (Ausflugsziel, 5 km westlich) am nächsten.