Startseite › Kanton Capellen › Steinfort
Kanton Capellen, 307 m · laufend aktualisiert
Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden
Stündlich aktualisiert.
Trend über zwei Wochen.
Aufgang –, goldenes Licht bis –
Untergang –, goldenes Licht ab –
–
Europäischer Index, laufend gemessen.
Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.
Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.
Die Nachbarorte, Luftlinie.
Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Steinfort: Nebel, 3 bis 19 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 8 km/h. Morgen: bedeckt, 6 bis 21 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | Nebel | 3 °C | 19 °C | 0,0 mm | 8 km/h |
| Morgen | bedeckt | 6 °C | 21 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
| Sa 17 Okt. | leichter Nieselregen | 7 °C | 12 °C | 0,4 mm | 18 km/h |
| So 18 Okt. | leichter Regen | 4 °C | 10 °C | 7,1 mm | 16 km/h |
| Mo 19 Okt. | leichter Nieselregen | 7 °C | 12 °C | 0,8 mm | 9 km/h |
| Di 20 Okt. | bedeckt | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 15 km/h |
| Mi 21 Okt. | leichter Nieselregen | 7 °C | 13 °C | 0,9 mm | 12 km/h |
Morgen, Freitag 16 Okt., in Steinfort: bedeckt, von 6 bis 21 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 12 %), Wind bis 15 km/h.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 03:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 09:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 3 % | 12 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 10 % | 15 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 8 % | 7 km/h |
Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).
Zwischen 6 und 21 °C.
Dieses Wochenende in Steinfort: Samstag leichter Nieselregen, 7 bis 12 °C, Sonntag leichter Regen, 4 bis 10 °C.
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa 17 Okt. | 7 °C | 12 °C | 0,4 mm | 18 km/h | |
| So 18 Okt. | 4 °C | 10 °C | 7,1 mm | 16 km/h |
Die nächsten 48 Stunden in Steinfort, Stunde für Stunde: Temperatur von 6 bis 21 °C, 0,4 mm Regen erwartet.
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Niederschl. | Wahrsch. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 17:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 18:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 19:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 21:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 22:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 23:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 00:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 01:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 02:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 03:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 04:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 05:00 | 6 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 06:00 | 6 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 07:00 | 6 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 08:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 09:00 | 7 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 10:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 11:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 13:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 14:00 | 21 °C | 0,0 mm | 0 % | 10 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 3 % | 12 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0,0 mm | 7 % | 11 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 10 % | 13 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 10 % | 15 km/h | |
| 19:00 | 17 °C | 0,0 mm | 9 % | 12 km/h | |
| 20:00 | 16 °C | 0,0 mm | 8 % | 10 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 8 % | 7 km/h | |
| 22:00 | 14 °C | 0,0 mm | 10 % | 5 km/h | |
| 23:00 | 14 °C | 0,0 mm | 12 % | 12 km/h | |
| 00:00 | 12 °C | 0,0 mm | 16 % | 18 km/h | |
| 01:00 | 12 °C | 0,0 mm | 22 % | 11 km/h | |
| 02:00 | 11 °C | 0,1 mm | 27 % | 12 km/h | |
| 03:00 | 11 °C | 0,2 mm | 34 % | 10 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0,1 mm | 40 % | 8 km/h | |
| 05:00 | 10 °C | 0,0 mm | 43 % | 10 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 38 % | 10 km/h | |
| 07:00 | 9 °C | 0,0 mm | 30 % | 10 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 22 % | 9 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 17 % | 13 km/h | |
| 10:00 | 9 °C | 0,0 mm | 12 % | 12 km/h | |
| 11:00 | 10 °C | 0,0 mm | 10 % | 13 km/h | |
| 12:00 | 11 °C | 0,0 mm | 11 % | 15 km/h | |
| 13:00 | 12 °C | 0,0 mm | 13 % | 14 km/h | |
| 14:00 | 12 °C | 0,0 mm | 16 % | 16 km/h | |
| 15:00 | 12 °C | 0,0 mm | 20 % | 15 km/h |
Steinfort liegt auf 307 m Höhe, 5 m unter dem Mittel der 16 Orte, die wir im Kanton Capellen erfassen (312 m). Von unten gezählt steht es unter diesen 16 Orten an 7. Stelle. Der Hauptort, Mamer, liegt 8 km südöstlich. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Hagen (2 km südöstlich), Kleinbettingen (2 km südlich), Koerich (2 km nordöstlich) und Hobscheid (3 km nördlich). Mit rund 2.225 Einwohnern laut GeoNames steht Steinfort unter den 16 Orten, die wir im Kanton Capellen erfassen, nach Einwohnerzahl an 5. Stelle. Von den Ausflugszielen dieser Website liegt Esch-Sauer (Ausflugsziel, 28 km nördlich) am nächsten.