Accueil › Canton de Mersch › Brouch
Canton de Mersch, 307 m · actualisé en continu
Température · 4 dernières heures et 28 prochaines
Actualisé toutes les heures.
Tendance sur deux semaines.
Lever –, lumière dorée jusqu'à –
Coucher –, lumière dorée dès –
–
Indice européen, mesuré en continu.
Maximum du jour — protection conseillée dès 3.
La neige tient environ 300 m plus bas.
Les communes voisines, à vol d'oiseau.
Aujourd'hui (jeudi 15 oct.) à Brouch : brouillard, 4 à 19 °C, précipitations 0,0 mm (0 %), vent jusqu'à 9 km/h. Demain : brouillard, 8 à 21 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd'hui | brouillard | 4 °C | 19 °C | 0,0 mm | 9 km/h |
| Demain | brouillard | 8 °C | 21 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
| sam 17 oct. | bruine légère | 6 °C | 12 °C | 0,3 mm | 14 km/h |
| dim 18 oct. | averses | 3 °C | 10 °C | 10,3 mm | 15 km/h |
| lun 19 oct. | bruine | 7 °C | 12 °C | 1,3 mm | 10 km/h |
| mar 20 oct. | couvert | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 16 km/h |
| mer 21 oct. | bruine légère | 6 °C | 13 °C | 1,5 mm | 13 km/h |
Demain, vendredi 16 oct., à Brouch : brouillard, de 8 à 21 °C, 0,0 mm de précipitations (probabilité 12 %), vent jusqu'à 12 km/h.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 06:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 3 % | 8 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 10 % | 9 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 8 % | 8 km/h |
Non, pas de pluie significative attendue (0,0 mm prévus).
Entre 8 et 21 °C.
Ce week-end à Brouch : samedi bruine légère, 6 à 12 °C, dimanche averses, 3 à 10 °C.
| Jour | Temps | Min | Max | Précip. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| sam 17 oct. | 6 °C | 12 °C | 0,3 mm | 14 km/h | |
| dim 18 oct. | 3 °C | 10 °C | 10,3 mm | 15 km/h |
Les 48 prochaines heures à Brouch, heure par heure : température de 8 à 21 °C, 0,3 mm de pluie attendus.
| Heure | Temps | Temp. | Précip. | Prob. | Vent |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 7 km/h | |
| 17:00 | 18 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 18:00 | 17 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 19:00 | 15 °C | 0,0 mm | 0 % | 4 km/h | |
| 20:00 | 14 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 21:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 23:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 00:00 | 12 °C | 0,0 mm | 0 % | 9 km/h | |
| 01:00 | 11 °C | 0,0 mm | 0 % | 5 km/h | |
| 02:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 03:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 04:00 | 9 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 05:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 06:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 10:00 | 10 °C | 0,0 mm | 0 % | 2 km/h | |
| 11:00 | 13 °C | 0,0 mm | 0 % | 1 km/h | |
| 12:00 | 16 °C | 0,0 mm | 0 % | 3 km/h | |
| 13:00 | 19 °C | 0,0 mm | 0 % | 6 km/h | |
| 14:00 | 20 °C | 0,0 mm | 0 % | 8 km/h | |
| 15:00 | 21 °C | 0,0 mm | 3 % | 8 km/h | |
| 16:00 | 21 °C | 0,0 mm | 7 % | 9 km/h | |
| 17:00 | 20 °C | 0,0 mm | 10 % | 10 km/h | |
| 18:00 | 19 °C | 0,0 mm | 10 % | 9 km/h | |
| 19:00 | 17 °C | 0,0 mm | 9 % | 12 km/h | |
| 20:00 | 16 °C | 0,0 mm | 8 % | 8 km/h | |
| 21:00 | 14 °C | 0,0 mm | 8 % | 8 km/h | |
| 22:00 | 14 °C | 0,0 mm | 10 % | 6 km/h | |
| 23:00 | 13 °C | 0,0 mm | 12 % | 12 km/h | |
| 00:00 | 12 °C | 0,0 mm | 16 % | 13 km/h | |
| 01:00 | 12 °C | 0,0 mm | 22 % | 9 km/h | |
| 02:00 | 11 °C | 0,1 mm | 27 % | 10 km/h | |
| 03:00 | 10 °C | 0,2 mm | 34 % | 10 km/h | |
| 04:00 | 10 °C | 0,0 mm | 40 % | 8 km/h | |
| 05:00 | 10 °C | 0,0 mm | 43 % | 10 km/h | |
| 06:00 | 9 °C | 0,0 mm | 38 % | 10 km/h | |
| 07:00 | 8 °C | 0,0 mm | 30 % | 9 km/h | |
| 08:00 | 8 °C | 0,0 mm | 22 % | 8 km/h | |
| 09:00 | 8 °C | 0,0 mm | 17 % | 8 km/h | |
| 10:00 | 9 °C | 0,0 mm | 12 % | 8 km/h | |
| 11:00 | 10 °C | 0,0 mm | 10 % | 12 km/h | |
| 12:00 | 11 °C | 0,0 mm | 11 % | 13 km/h | |
| 13:00 | 12 °C | 0,0 mm | 13 % | 13 km/h | |
| 14:00 | 12 °C | 0,0 mm | 16 % | 14 km/h | |
| 15:00 | 12 °C | 0,0 mm | 20 % | 14 km/h |
Brouch se trouve à 307 m d'altitude, 66 m au-dessus de la moyenne des 8 communes suivies du canton de Mersch (241 m). C'est la plus haute de ces 8 communes. Le chef-lieu, Mersch, se trouve à 6 km à l'est. Les communes suivies les plus proches sont Reckange (5 km à l'est), Bissen (6 km au nord-est), Rollingen (7 km à l'est) et Nospelt (7 km au sud). Avec environ 1 033 habitants selon GeoNames, Brouch est la 8e commune la plus peuplée des 8 suivies du canton de Mersch. Parmi les lieux suivis sur ce site, le plus proche est Bourscheid (site à visiter, 19 km au nord).