wetter-luxemburg.lu Ort suchen…

Startseite › Kanton Mersch › Brouch

Wetter Brouch

Kanton Mersch, 307 m · laufend aktualisiert

–°C
 
 
– –

Wind
–
Luftfeuchte
–
Regen in Sicht
–
Untergang
–

Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden

Wetter Brouch: die nächsten 24 Stunden

Stündlich aktualisiert.

Wetter Brouch: 15-Tage-Prognose

Trend über zwei Wochen.

Regenradar

Sonne und goldene Stunden

Aufgang –, goldenes Licht bis –

Untergang –, goldenes Licht ab –

–

Luftqualität

–

Europäischer Index, laufend gemessen.

UV-Index

–

Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.

Nullgradgrenze

–

Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.

Rund um Brouch

Die Nachbarorte, Luftlinie.

7-Tage-Prognose für Brouch

Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Brouch: Nebel, 4 bis 19 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 9 km/h. Morgen: Nebel, 8 bis 21 °C.

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
HeuteNebel4 °C19 °C0,0 mm9 km/h
MorgenNebel8 °C21 °C0,0 mm12 km/h
Sa 17 Okt.leichter Nieselregen6 °C12 °C0,3 mm14 km/h
So 18 Okt.Regenschauer3 °C10 °C10,3 mm15 km/h
Mo 19 Okt.Nieselregen7 °C12 °C1,3 mm10 km/h
Di 20 Okt.bedeckt6 °C16 °C0,0 mm16 km/h
Mi 21 Okt.leichter Nieselregen6 °C13 °C1,5 mm13 km/h

Prognose aktualisiert am 15.10.2026 um 16:37 (Modell Open-Meteo, Höhe 307 m). Der interaktive Block oben auf der Seite wird stündlich aktualisiert und deckt 15 Tage ab.

Wetter morgen in Brouch

Morgen, Freitag 16 Okt., in Brouch: Nebel, von 8 bis 21 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 12 %), Wind bis 12 km/h.

UhrzeitWetterTemp.Niederschl.Wahrsch.Wind
00:00sonnig12 °C0,0 mm0 %9 km/h
03:00sonnig9 °C0,0 mm0 %3 km/h
06:00sonnig8 °C0,0 mm0 %2 km/h
09:00Nebel8 °C0,0 mm0 %2 km/h
12:00sonnig16 °C0,0 mm0 %3 km/h
15:00sonnig21 °C0,0 mm3 %8 km/h
18:00bedeckt19 °C0,0 mm10 %9 km/h
21:00meist sonnig14 °C0,0 mm8 %8 km/h

Häufige Fragen

Regnet es morgen in Brouch?

Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).

Wie warm wird es morgen in Brouch?

Zwischen 8 und 21 °C.

Das Wochenende

Dieses Wochenende in Brouch: Samstag leichter Nieselregen, 6 bis 12 °C, Sonntag Regenschauer, 3 bis 10 °C.

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
Sa 17 Okt.leichter Nieselregen6 °C12 °C0,3 mm14 km/h
So 18 Okt.Regenschauer3 °C10 °C10,3 mm15 km/h

Stunde für Stunde

Die nächsten 48 Stunden in Brouch, Stunde für Stunde: Temperatur von 8 bis 21 °C, 0,3 mm Regen erwartet.

UhrzeitWetterTemp.Niederschl.Wahrsch.Wind
16:00bedeckt19 °C0,0 mm0 %7 km/h
17:00bedeckt18 °C0,0 mm0 %5 km/h
18:00teils bewölkt17 °C0,0 mm0 %4 km/h
19:00teils bewölkt15 °C0,0 mm0 %4 km/h
20:00bedeckt14 °C0,0 mm0 %6 km/h
21:00meist sonnig13 °C0,0 mm0 %8 km/h
22:00sonnig13 °C0,0 mm0 %8 km/h
23:00sonnig12 °C0,0 mm0 %9 km/h
00:00sonnig12 °C0,0 mm0 %9 km/h
01:00sonnig11 °C0,0 mm0 %5 km/h
02:00sonnig10 °C0,0 mm0 %2 km/h
03:00sonnig9 °C0,0 mm0 %3 km/h
04:00sonnig9 °C0,0 mm0 %2 km/h
05:00sonnig8 °C0,0 mm0 %1 km/h
06:00sonnig8 °C0,0 mm0 %2 km/h
07:00sonnig8 °C0,0 mm0 %8 km/h
08:00sonnig8 °C0,0 mm0 %2 km/h
09:00Nebel8 °C0,0 mm0 %2 km/h
10:00sonnig10 °C0,0 mm0 %2 km/h
11:00sonnig13 °C0,0 mm0 %1 km/h
12:00sonnig16 °C0,0 mm0 %3 km/h
13:00bedeckt19 °C0,0 mm0 %6 km/h
14:00bedeckt20 °C0,0 mm0 %8 km/h
15:00sonnig21 °C0,0 mm3 %8 km/h
16:00bedeckt21 °C0,0 mm7 %9 km/h
17:00bedeckt20 °C0,0 mm10 %10 km/h
18:00bedeckt19 °C0,0 mm10 %9 km/h
19:00teils bewölkt17 °C0,0 mm9 %12 km/h
20:00sonnig16 °C0,0 mm8 %8 km/h
21:00meist sonnig14 °C0,0 mm8 %8 km/h
22:00bedeckt14 °C0,0 mm10 %6 km/h
23:00bedeckt13 °C0,0 mm12 %12 km/h
00:00bedeckt12 °C0,0 mm16 %13 km/h
01:00bedeckt12 °C0,0 mm22 %9 km/h
02:00leichter Nieselregen11 °C0,1 mm27 %10 km/h
03:00leichter Nieselregen10 °C0,2 mm34 %10 km/h
04:00bedeckt10 °C0,0 mm40 %8 km/h
05:00bedeckt10 °C0,0 mm43 %10 km/h
06:00sonnig9 °C0,0 mm38 %10 km/h
07:00sonnig8 °C0,0 mm30 %9 km/h
08:00sonnig8 °C0,0 mm22 %8 km/h
09:00sonnig8 °C0,0 mm17 %8 km/h
10:00sonnig9 °C0,0 mm12 %8 km/h
11:00teils bewölkt10 °C0,0 mm10 %12 km/h
12:00bedeckt11 °C0,0 mm11 %13 km/h
13:00sonnig12 °C0,0 mm13 %13 km/h
14:00bedeckt12 °C0,0 mm16 %14 km/h
15:00bedeckt12 °C0,0 mm20 %14 km/h

Lage von Brouch

Brouch liegt auf 307 m Höhe, 66 m über dem Mittel der 8 Orte, die wir im Kanton Mersch erfassen (241 m). Damit liegt es unter diesen 8 Orten am höchsten. Der Hauptort, Mersch, liegt 6 km östlich. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Reckange (5 km östlich), Bissen (6 km nordöstlich), Rollingen (7 km östlich) und Nospelt (7 km südlich). Mit rund 1.033 Einwohnern laut GeoNames steht Brouch unter den 8 Orten, die wir im Kanton Mersch erfassen, nach Einwohnerzahl an 8. Stelle. Von den Ausflugszielen dieser Website liegt Bourscheid (Ausflugsziel, 19 km nördlich) am nächsten.