wetter-luxemburg.lu Ort suchen…

Startseite › Kanton Capellen › Bascharage

Wetter Bascharage

Kanton Capellen, 284 m · laufend aktualisiert

–°C
 
 
– –

Wind
–
Luftfeuchte
–
Regen in Sicht
–
Untergang
–

Temperatur · letzte 4 und nächste 28 Stunden

Wetter Bascharage: die nächsten 24 Stunden

Stündlich aktualisiert.

Wetter Bascharage: 15-Tage-Prognose

Trend über zwei Wochen.

Regenradar

Sonne und goldene Stunden

Aufgang –, goldenes Licht bis –

Untergang –, goldenes Licht ab –

–

Luftqualität

–

Europäischer Index, laufend gemessen.

UV-Index

–

Tagesmaximum — Schutz ab 3 empfohlen.

Nullgradgrenze

–

Schnee bleibt rund 300 m darunter liegen.

Rund um Bascharage

Die Nachbarorte, Luftlinie.

7-Tage-Prognose für Bascharage

Heute (Donnerstag 15 Okt.) in Bascharage: bedeckt, 5 bis 19 °C, Niederschlag 0,0 mm (0 %), Wind bis 8 km/h. Morgen: bedeckt, 8 bis 22 °C.

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
Heutebedeckt5 °C19 °C0,0 mm8 km/h
Morgenbedeckt8 °C22 °C0,0 mm17 km/h
Sa 17 Okt.leichter Nieselregen6 °C13 °C0,5 mm20 km/h
So 18 Okt.Regenschauer4 °C9 °C7,2 mm16 km/h
Mo 19 Okt.leichter Nieselregen7 °C12 °C0,4 mm8 km/h
Di 20 Okt.bedeckt6 °C16 °C0,0 mm15 km/h
Mi 21 Okt.leichter Nieselregen7 °C13 °C0,9 mm12 km/h

Prognose aktualisiert am 15.10.2026 um 16:37 (Modell Open-Meteo, Höhe 284 m). Der interaktive Block oben auf der Seite wird stündlich aktualisiert und deckt 15 Tage ab.

Wetter morgen in Bascharage

Morgen, Freitag 16 Okt., in Bascharage: bedeckt, von 8 bis 22 °C, 0,0 mm Niederschlag (Wahrscheinlichkeit 12 %), Wind bis 17 km/h.

UhrzeitWetterTemp.Niederschl.Wahrsch.Wind
00:00sonnig11 °C0,0 mm0 %6 km/h
03:00sonnig9 °C0,0 mm0 %7 km/h
06:00sonnig8 °C0,0 mm0 %7 km/h
09:00sonnig9 °C0,0 mm0 %7 km/h
12:00sonnig18 °C0,0 mm0 %3 km/h
15:00sonnig21 °C0,0 mm1 %13 km/h
18:00bedeckt19 °C0,0 mm2 %17 km/h
21:00bedeckt14 °C0,0 mm5 %8 km/h

Häufige Fragen

Regnet es morgen in Bascharage?

Nein, kein nennenswerter Regen erwartet (0,0 mm vorhergesagt).

Wie warm wird es morgen in Bascharage?

Zwischen 8 und 22 °C.

Das Wochenende

Dieses Wochenende in Bascharage: Samstag leichter Nieselregen, 6 bis 13 °C, Sonntag Regenschauer, 4 bis 9 °C.

TagWetterMinMaxNiederschl.Wind
Sa 17 Okt.leichter Nieselregen6 °C13 °C0,5 mm20 km/h
So 18 Okt.Regenschauer4 °C9 °C7,2 mm16 km/h

Stunde für Stunde

Die nächsten 48 Stunden in Bascharage, Stunde für Stunde: Temperatur von 8 bis 22 °C, 0,5 mm Regen erwartet.

UhrzeitWetterTemp.Niederschl.Wahrsch.Wind
16:00bedeckt19 °C0,0 mm0 %8 km/h
17:00bedeckt19 °C0,0 mm0 %6 km/h
18:00bedeckt18 °C0,0 mm0 %6 km/h
19:00bedeckt16 °C0,0 mm0 %4 km/h
20:00bedeckt15 °C0,0 mm0 %5 km/h
21:00meist sonnig14 °C0,0 mm0 %6 km/h
22:00sonnig12 °C0,0 mm0 %5 km/h
23:00sonnig11 °C0,0 mm0 %6 km/h
00:00sonnig11 °C0,0 mm0 %6 km/h
01:00sonnig10 °C0,0 mm0 %6 km/h
02:00sonnig10 °C0,0 mm0 %7 km/h
03:00sonnig9 °C0,0 mm0 %7 km/h
04:00sonnig9 °C0,0 mm0 %6 km/h
05:00sonnig9 °C0,0 mm0 %6 km/h
06:00sonnig8 °C0,0 mm0 %7 km/h
07:00sonnig8 °C0,0 mm0 %9 km/h
08:00sonnig8 °C0,0 mm0 %8 km/h
09:00sonnig9 °C0,0 mm0 %7 km/h
10:00sonnig12 °C0,0 mm0 %4 km/h
11:00sonnig15 °C0,0 mm0 %2 km/h
12:00sonnig18 °C0,0 mm0 %3 km/h
13:00meist sonnig20 °C0,0 mm0 %9 km/h
14:00bedeckt21 °C0,0 mm0 %11 km/h
15:00sonnig21 °C0,0 mm1 %13 km/h
16:00bedeckt22 °C0,0 mm1 %14 km/h
17:00sonnig20 °C0,0 mm2 %14 km/h
18:00bedeckt19 °C0,0 mm2 %17 km/h
19:00bedeckt17 °C0,0 mm1 %14 km/h
20:00sonnig16 °C0,0 mm2 %12 km/h
21:00bedeckt14 °C0,0 mm5 %8 km/h
22:00teils bewölkt14 °C0,0 mm8 %5 km/h
23:00bedeckt14 °C0,0 mm12 %10 km/h
00:00bedeckt13 °C0,0 mm15 %20 km/h
01:00bedeckt12 °C0,0 mm17 %12 km/h
02:00leichter Nieselregen12 °C0,1 mm22 %12 km/h
03:00leichter Nieselregen11 °C0,2 mm32 %10 km/h
04:00leichter Nieselregen10 °C0,2 mm44 %9 km/h
05:00bedeckt10 °C0,0 mm51 %12 km/h
06:00sonnig10 °C0,0 mm49 %11 km/h
07:00bedeckt8 °C0,0 mm43 %9 km/h
08:00bedeckt8 °C0,0 mm35 %10 km/h
09:00sonnig8 °C0,0 mm26 %11 km/h
10:00sonnig10 °C0,0 mm15 %12 km/h
11:00sonnig10 °C0,0 mm8 %15 km/h
12:00sonnig11 °C0,0 mm7 %16 km/h
13:00sonnig12 °C0,0 mm10 %16 km/h
14:00sonnig13 °C0,0 mm14 %17 km/h
15:00sonnig13 °C0,0 mm20 %18 km/h

Lage von Bascharage

Bascharage liegt auf 284 m Höhe, 28 m unter dem Mittel der 16 Orte, die wir im Kanton Capellen erfassen (312 m). Von unten gezählt steht es unter diesen 16 Orten an 2. Stelle. Der Hauptort, Mamer, liegt 11 km nordöstlich. Die nächstgelegenen erfassten Orte sind Hautcharage (1 km nördlich), Petingen (2 km südwestlich), Sanem (3 km südöstlich) und Schouweiler (4 km nordöstlich). Mit rund 4.645 Einwohnern laut GeoNames steht Bascharage unter den 16 Orten, die wir im Kanton Capellen erfassen, nach Einwohnerzahl an 2. Stelle. Von den Ausflugszielen dieser Website liegt Müllerthal (Ausflugsziel, 38 km nordöstlich) am nächsten.