Startseite › Wetter Bascharage › 15 Tage
Im Moment
In den nächsten 15 Tagen liegen die Temperaturen in Bascharage zwischen 4 und 22 °C, mit 3 Regentagen (20,7 mm insgesamt).
| Tag | Wetter | Min | Max | Niederschl. | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Heute | 5 °C | 19 °C | 0,0 mm | 8 km/h | |
| Morgen | 8 °C | 22 °C | 0,0 mm | 17 km/h | |
| Sa 17 Okt. | 6 °C | 13 °C | 0,5 mm | 20 km/h | |
| So 18 Okt. | 4 °C | 9 °C | 7,2 mm | 16 km/h | |
| Mo 19 Okt. | 7 °C | 12 °C | 0,4 mm | 8 km/h | |
| Di 20 Okt. | 6 °C | 16 °C | 0,0 mm | 15 km/h | |
| Mi 21 Okt. | 7 °C | 13 °C | 0,9 mm | 12 km/h | |
| Do 22 Okt. | 8 °C | 13 °C | 0,3 mm | 15 km/h | |
| Fr 23 Okt. | 4 °C | 14 °C | 0,0 mm | 12 km/h | |
| Sa 24 Okt. | 7 °C | 12 °C | 7,8 mm | 23 km/h | |
| So 25 Okt. | 5 °C | 10 °C | 0,0 mm | 23 km/h | |
| Mo 26 Okt. | 7 °C | 13 °C | 3,3 mm | 18 km/h | |
| Di 27 Okt. | 7 °C | 17 °C | 0,3 mm | 12 km/h | |
| Mi 28 Okt. | 7 °C | 16 °C | 0,0 mm | 9 km/h | |
| Do 29 Okt. | 8 °C | 16 °C | 0,0 mm | 12 km/h |
wetter-luxemburg.lu · Daten Open-Meteo